Technologie globale Cie., Ltd de Pékin Dowin
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE FDA |
Numéro de modèle: | OEM |
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 12pcs/box, 240pcs/ctn |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50 000 PCs par jour |
Couleur: | Gris | Matériel: | Non textile tissé |
---|---|---|---|
Date d'échéance: | 5 ans | Classification: | FFP2V |
Carbone actif: | Oui | Valve: | Oui |
Masque de poussière de FFP2V avec l'agrafe en acier de nez, deux courroies principales. Conformément à l'en 149:2001+A1 de norme : 2009, CATÉGORIE de PPE III et plys de Shell-shaped.Have 4, couche externe de spunbond de pp, actived la couche moyenne de filtration de fibre de carbone, la couche élevée de filteration de meltbrown de pp (94%), couche intérieure de spunbond de pp.
2 . Avertissement
3 . Comment employer ?
4 . Normes de qualité de la CE de masque
Norme de la CE pour les respirateurs jetables | |||
En : 149:2001 + A1 : 2009 | |||
Distinguez | Filtrez l'efficacité | Pénétration | Résistant |
FFP1 NR | ≧80% | < 20=""> | < 21mmH="">2O |
FFP2 NR | ≧94% | < 5=""> | < 24mmH="">2O |
FFP3 NR | ≧99% | < 1=""> | < 30mmH="">2O |
1 . Stardard : En : 149 : 2001 + A1 : 2009
2 . Machine d'essai : TSI 8130
3 . Écoulement d'essai : 95Liters/Min
4 . Milieu d'essai : NACL ET DOP
5 . Jetez et remplacez le masque si :
Personne à contacter: karen